爬山体重50kg,每小时消耗热量335千卡。
爬山体重60kg,每小时消耗热量402千卡。
爬山体重70kg,每小时消耗热量469千卡。
运动强度:6.7MET,属于高强度运动
千步活动量时间:4分钟,做该运动4分钟相当于中速步行1000步(即以4km/h的速度走10分钟)
消耗这些热量相当于摄入以下食物:
| 食物 | 335千卡/相当于摄入 | 402千卡/相当于摄入 | 469千卡/相当于摄入 |
|---|---|---|---|
| 米饭 | 291.3克 | 349.6克 | 407.8克 |
| 鸡蛋 | 232.6克 | 279.2克 | 325.7克 |
| 苹果 | 644.2克 | 773.1克 | 901.9克 |
| 豆浆 | 1595.2克 | 1914.3克 | 2233.3克 |
| 牛奶 | 620.4克 | 744.4克 | 868.5克 |
| 白粥 | 598.2克 | 717.9克 | 837.5克 |
